Travel eSIM Price Index 2026: the cost of 1 GB of mobile data in 196 countries
What does mobile internet cost when you travel? We compared every single-country travel eSIM plan in the MonoEsim catalogue — 196 countries and territories — and calculated the lowest price for one gigabyte of data in each. Data as of 12 November 2026, prices in euros.
Key findings
- Travel data is cheapest in Europe, Turkey, Israel and Thailand: in the 10 cheapest countries 1 GB costs from €0.62 to €0.90.
- Sub-Saharan Africa, parts of Central America and small island states are the most expensive: up to €10.80 per GB — about 17 times more than in Turkey.
- Bigger plans are much cheaper per gigabyte: in most popular destinations a 10 GB / 30-day plan costs only about 3–6 times as much as a 1 GB / 7-day plan.
- Zimbabwe €10.80/GB
- Ethiopia €10.27/GB
- Nauru €8.40/GB
- Belize €7.97/GB
- Gambia €7.80/GB
- Guinea-Bissau €7.50/GB
- Guinea €7.50/GB
- Botswana €7.12/GB
- Mali €6.94/GB
- Central African Republic €6.84/GB
Popular destinations
| Country | Lowest € / GB | From (≥1 GB, 7 days) | From (≥10 GB, 30 days) |
|---|---|---|---|
| Germany | €1.03 | €3.60 | €14.40 |
| USA | €1.06 | €3.60 | €20.30 |
| United Kingdom | €0.97 | €3.60 | €17.10 |
| France | €1.03 | €3.60 | €15.30 |
| Italy | €1.17 | €3.60 | €17.10 |
| Spain | €0.90 | €3.60 | €12.60 |
| Turkey | €0.62 | €3.60 | €14.00 |
| Thailand | €0.81 | €3.60 | €9.90 |
| Japan | €1.12 | €3.60 | €16.20 |
| Ukraine | €1.22 | €3.60 | €16.20 |
| Egypt | €1.89 | €5.00 | €29.70 |
| Poland | €0.86 | €3.60 | €10.80 |
Full index: 196 countries
| # | Country | Lowest € / GB | Median € / GB | From (≥1 GB, 7 d) | From (≥10 GB, 30 d) | 5G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | €0.62 | €1.40 | €3.60 | €14.00 | Yes |
| 2 | Austria | €0.72 | €1.62 | €3.60 | €9.90 | Yes |
| 3 | Israel | €0.74 | €1.62 | €3.60 | €10.40 | Yes |
| 4 | Ireland | €0.76 | €1.98 | €3.60 | €15.30 | No |
| 5 | Thailand | €0.81 | €1.62 | €3.60 | €9.90 | Yes |
| 6 | Poland | €0.86 | €1.67 | €3.60 | €10.80 | Yes |
| 7 | Portugal | €0.86 | €1.79 | €3.60 | €9.90 | Yes |
| 8 | Cyprus | €0.86 | €1.99 | €3.60 | €14.40 | Yes |
| 9 | Belgium | €0.90 | €1.67 | €3.60 | €11.70 | Yes |
| 10 | Bulgaria | €0.90 | €1.38 | €3.60 | €10.80 | Yes |
| 11 | Spain | €0.90 | €1.71 | €3.60 | €12.60 | Yes |
| 12 | United Kingdom | €0.97 | €2.52 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 13 | Sri Lanka | €0.97 | €1.79 | €4.10 | €11.90 | Yes |
| 14 | Finland | €0.99 | €1.88 | €3.60 | €14.00 | Yes |
| 15 | Germany | €1.03 | €2.19 | €3.60 | €14.40 | Yes |
| 16 | France | €1.03 | €2.12 | €3.60 | €15.30 | Yes |
| 17 | Singapore | €1.03 | €1.95 | €3.60 | €14.40 | Yes |
| 18 | Macao SAR China | €1.03 | €1.95 | €3.60 | €14.40 | No |
| 19 | USA | €1.06 | €2.88 | €3.60 | €20.30 | Yes |
| 20 | Slovakia | €1.08 | €2.08 | €3.60 | €14.40 | Yes |
| 21 | Czechia | €1.08 | €1.47 | €3.60 | €13.50 | Yes |
| 22 | Japan | €1.12 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 23 | Jersey | €1.12 | €2.34 | €3.60 | €18.90 | No |
| 24 | Croatia | €1.15 | €2.08 | €3.60 | €15.30 | Yes |
| 25 | Norway | €1.15 | €2.08 | €3.60 | €15.30 | Yes |
| 26 | Italy | €1.17 | €2.21 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 27 | Monaco | €1.17 | €2.21 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 28 | Liechtenstein | €1.22 | €2.12 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 29 | Netherlands | €1.22 | €2.03 | €3.60 | €16.20 | No |
| 30 | Sweden | €1.22 | €1.95 | €3.60 | €14.40 | Yes |
| 31 | Serbia | €1.22 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | No |
| 32 | Ukraine | €1.22 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | No |
| 33 | Bangladesh | €1.24 | €1.96 | €3.60 | €24.80 | No |
| 34 | Denmark | €1.24 | €2.19 | €3.60 | €15.80 | Yes |
| 35 | Estonia | €1.24 | €2.08 | €3.60 | €15.80 | Yes |
| 36 | Kazakhstan | €1.26 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 37 | Latvia | €1.26 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 38 | Malta | €1.26 | €2.52 | €4.10 | €18.00 | Yes |
| 39 | Pakistan | €1.26 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | No |
| 40 | Romania | €1.26 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 41 | Vatican City | €1.28 | €2.45 | €3.60 | €18.50 | Yes |
| 42 | Hong Kong SAR China | €1.31 | €2.36 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 43 | Taiwan | €1.31 | €2.43 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 44 | Vietnam | €1.31 | €2.19 | €3.60 | €16.20 | Yes |
| 45 | Luxembourg | €1.33 | €2.24 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 46 | Albania | €1.35 | €2.52 | €3.60 | €19.80 | No |
| 47 | Australia | €1.35 | €2.19 | €4.10 | €16.20 | Yes |
| 48 | Lithuania | €1.35 | €2.28 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 49 | Philippines | €1.35 | €2.28 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 50 | South Korea | €1.35 | €2.34 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 51 | Iceland | €1.38 | €2.28 | €3.60 | €17.60 | Yes |
| 52 | Mexico | €1.40 | €2.45 | €3.60 | €16.70 | No |
| 53 | UAE | €1.40 | €2.16 | €3.60 | €18.00 | Yes |
| 54 | Tunisia | €1.42 | €2.36 | €3.60 | €18.00 | No |
| 55 | Bosnia & Herzegovina | €1.44 | €2.52 | €3.60 | €18.90 | No |
| 56 | Cambodia | €1.44 | €2.52 | €3.60 | €18.90 | No |
| 57 | Malaysia | €1.44 | €2.28 | €3.60 | €18.00 | Yes |
| 58 | Hungary | €1.44 | €2.28 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 59 | Saudi Arabia | €1.47 | €2.50 | €4.10 | €23.00 | Yes |
| 60 | Uzbekistan | €1.48 | €2.45 | €3.60 | €18.90 | No |
| 61 | Canada | €1.51 | €2.38 | €8.70 | €21.20 | No |
| 62 | Faroe Islands | €1.53 | €2.52 | €3.60 | €18.90 | No |
| 63 | Réunion | €1.53 | €2.57 | €3.60 | €20.30 | No |
| 64 | Slovenia | €1.53 | €2.37 | €3.60 | €17.10 | Yes |
| 65 | Indonesia | €1.57 | €2.50 | €4.10 | €18.90 | Yes |
| 66 | Montenegro | €1.57 | €2.52 | €3.60 | €19.80 | No |
| 67 | North Macedonia | €1.57 | €2.52 | €3.60 | €18.90 | Yes |
| 68 | Greece | €1.60 | €2.43 | €3.60 | €18.00 | Yes |
| 69 | Brazil | €1.62 | €2.60 | €3.60 | €20.70 | Yes |
| 70 | French Guiana | €1.62 | €2.52 | €3.60 | €19.80 | No |
| 71 | Mayotte | €1.62 | €2.76 | €4.10 | €20.70 | No |
| 72 | Switzerland | €1.62 | €2.61 | €3.60 | €20.70 | Yes |
| 73 | Georgia | €1.65 | €3.18 | €4.10 | €25.70 | Yes |
| 74 | Gibraltar | €1.66 | €2.66 | €3.60 | €22.10 | No |
| 75 | Guadeloupe | €1.66 | €2.57 | €3.60 | €21.20 | No |
| 76 | Martinique | €1.66 | €2.57 | €3.60 | €21.20 | No |
| 77 | South Africa | €1.66 | €2.48 | €3.60 | €19.80 | Yes |
| 78 | India | €1.71 | €2.69 | €4.10 | €21.60 | No |
| 79 | Kuwait | €1.71 | €2.74 | €4.10 | €22.10 | Yes |
| 80 | New Zealand | €1.71 | €2.76 | €3.60 | €21.60 | Yes |
| 81 | Oman | €1.71 | €2.69 | €4.10 | €21.60 | Yes |
| 82 | Algeria | €1.76 | €2.61 | €4.10 | €18.50 | No |
| 83 | Andorra | €1.76 | €2.85 | €3.60 | €21.60 | No |
| 84 | Honduras | €1.76 | €2.60 | €4.10 | €18.90 | No |
| 85 | China | €1.80 | €2.98 | €3.60 | €23.90 | Yes |
| 86 | Costa Rica | €1.82 | €5.24 | €6.80 | €30.60 | Yes |
| 87 | Egypt | €1.89 | €3.75 | €5.00 | €29.70 | No |
| 88 | U.S. Virgin Islands | €1.89 | €3.09 | €4.10 | €23.40 | Yes |
| 89 | Bahrain | €1.98 | €3.38 | €4.10 | €25.20 | Yes |
| 90 | Tanzania | €1.98 | €3.05 | €4.10 | €23.40 | No |
| 91 | Qatar | €2.02 | €3.03 | €4.10 | €26.10 | Yes |
| 92 | Palestinian Territories | €2.02 | €3.02 | €4.50 | €23.00 | No |
| 93 | Guatemala | €2.07 | €4.08 | €4.50 | €31.50 | Yes |
| 94 | Isle of Man | €2.07 | €3.18 | €4.10 | €26.10 | Yes |
| 95 | Laos | €2.07 | €3.62 | €5.40 | €26.10 | No |
| 96 | Argentina | €2.11 | €3.03 | €4.50 | €27.00 | No |
| 97 | Chile | €2.16 | €2.98 | €4.10 | €25.20 | Yes |
| 98 | Iraq | €2.16 | €3.26 | €3.60 | €26.10 | No |
| 99 | Kyrgyzstan | €2.16 | €4.32 | €5.40 | €34.20 | No |
| 100 | Nepal | €2.16 | €3.30 | €4.50 | €21.60 | No |
| 101 | Armenia | €2.21 | €4.50 | €4.50 | €35.10 | Yes |
| 102 | Azerbaijan | €2.21 | €3.99 | €4.50 | €32.40 | No |
| 103 | Belarus | €2.21 | €3.42 | €5.40 | €27.90 | Yes |
| 104 | Bolivia | €2.21 | €5.76 | €6.80 | €35.10 | No |
| 105 | Dominican Republic | €2.21 | €4.89 | €5.40 | €33.30 | No |
| 106 | Ecuador | €2.21 | €4.41 | €4.50 | €31.50 | No |
| 107 | El Salvador | €2.21 | €4.41 | €5.00 | €30.60 | No |
| 108 | Ghana | €2.21 | €3.14 | €4.10 | €26.10 | No |
| 109 | Kosovo | €2.21 | €4.13 | €4.50 | €31.50 | No |
| 110 | Mongolia | €2.21 | €3.46 | €4.50 | €30.60 | No |
| 111 | Moldova | €2.21 | €3.26 | €4.10 | €26.60 | No |
| 112 | Seychelles | €2.21 | €3.33 | €28.80 | €33.30 | No |
| 113 | St. Barthélemy | €2.21 | €5.28 | €7.70 | €35.10 | No |
| 114 | Venezuela | €2.21 | €5.65 | €5.90 | €35.10 | No |
| 115 | Uruguay | €2.23 | €5.25 | €6.30 | €34.20 | No |
| 116 | Peru | €2.34 | €3.30 | €4.10 | €23.40 | No |
| 117 | Bhutan | €2.37 | €3.80 | €5.00 | €38.30 | Yes |
| 118 | Jordan | €2.59 | €3.72 | €4.10 | €27.00 | No |
| 119 | Angola | €2.91 | €4.13 | €5.70 | €35.60 | No |
| 120 | Nicaragua | €3.06 | €4.82 | €10.40 | €30.60 | No |
| 121 | Tonga | €3.06 | €3.90 | €4.20 | €30.60 | Yes |
| 122 | Mozambique | €3.08 | €4.67 | €6.30 | €30.80 | No |
| 123 | Gabon | €3.15 | €4.50 | €5.40 | €31.50 | No |
| 124 | Colombia | €3.16 | €3.58 | €4.40 | — | Yes |
| 125 | Afghanistan | €3.21 | €4.20 | €5.10 | €32.10 | No |
| 126 | Madagascar | €3.24 | €5.22 | €6.30 | €40.50 | No |
| 127 | Cameroon | €3.42 | €4.20 | €5.60 | €34.20 | No |
| 128 | Zambia | €3.42 | €4.97 | €6.80 | €34.20 | No |
| 129 | St. Martin | €3.42 | €3.95 | €5.40 | — | No |
| 130 | Suriname | €3.42 | €4.97 | €6.20 | €34.20 | No |
| 131 | Vanuatu | €3.47 | €5.40 | €6.30 | €34.70 | No |
| 132 | Aruba | €3.51 | €5.10 | €7.20 | €35.10 | No |
| 133 | Lesotho | €3.51 | €5.10 | €7.70 | €35.10 | No |
| 134 | Paraguay | €3.51 | €4.50 | €5.00 | €35.10 | No |
| 135 | Timor-Leste | €3.77 | €4.70 | €6.90 | €37.70 | No |
| 136 | Mauritius | €3.78 | €4.43 | €5.90 | €37.80 | Yes |
| 137 | Rwanda | €3.87 | €5.40 | €6.30 | €38.70 | No |
| 138 | Greenland | €3.90 | €4.75 | €6.30 | — | No |
| 139 | Liberia | €3.92 | €4.60 | €6.00 | €39.20 | No |
| 140 | Morocco | €3.96 | €5.00 | €5.40 | — | No |
| 141 | Niger | €4.05 | €5.40 | €7.70 | €40.50 | No |
| 142 | Senegal | €4.05 | €4.67 | €5.40 | €40.50 | No |
| 143 | Dominica | €4.14 | €5.47 | €8.40 | — | No |
| 144 | Grenada | €4.14 | €5.47 | €7.20 | — | No |
| 145 | Guyana | €4.14 | €5.40 | €6.30 | €41.40 | No |
| 146 | Jamaica | €4.21 | €5.93 | €7.20 | €51.40 | No |
| 147 | Cape Verde | €4.23 | €6.45 | €8.10 | €44.10 | No |
| 148 | Cayman Islands | €4.27 | €7.12 | €9.20 | €47.50 | No |
| 149 | Samoa | €4.27 | €4.93 | €6.20 | €42.70 | No |
| 150 | Kenya | €4.32 | €5.87 | €7.20 | €43.20 | No |
| 151 | Brunei | €4.41 | €5.10 | €6.30 | €44.10 | Yes |
| 152 | Curaçao | €4.41 | €6.30 | €7.20 | €44.10 | No |
| 153 | Fiji | €4.41 | €5.70 | €6.80 | €44.10 | No |
| 154 | Nigeria | €4.41 | €5.70 | €6.80 | €44.10 | Yes |
| 155 | Sint Maarten | €4.41 | €6.30 | €7.20 | €44.10 | No |
| 156 | Uganda | €4.41 | €5.10 | €6.30 | €44.10 | No |
| 157 | Togo | €4.46 | €6.47 | €8.10 | €44.60 | No |
| 158 | Haiti | €4.50 | €6.00 | €8.40 | — | No |
| 159 | Chad | €4.50 | €4.88 | €5.70 | — | No |
| 160 | Maldives | €4.71 | €6.67 | €9.00 | €57.60 | No |
| 161 | Sudan | €4.73 | €5.87 | €7.40 | €47.30 | No |
| 162 | Burkina Faso | €4.74 | €5.96 | €7.00 | — | No |
| 163 | Bahamas | €4.78 | €5.55 | €6.30 | — | No |
| 164 | Papua New Guinea | €4.80 | €5.57 | €7.10 | €48.00 | No |
| 165 | Congo - Kinshasa | €5.04 | €6.53 | €8.00 | €50.40 | No |
| 166 | Anguilla | €5.14 | €5.90 | €6.30 | — | No |
| 167 | Malawi | €5.16 | €5.90 | €7.40 | €51.60 | No |
| 168 | Bermuda | €5.22 | €5.78 | €5.90 | — | No |
| 169 | British Virgin Islands | €5.32 | €7.05 | €7.70 | — | No |
| 170 | Antigua & Barbuda | €5.40 | €6.15 | €8.40 | — | No |
| 171 | Barbados | €5.40 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 172 | Panama | €5.40 | €6.00 | €7.20 | — | No |
| 173 | St. Kitts & Nevis | €5.40 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 174 | St. Lucia | €5.40 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 175 | Turks & Caicos Islands | €5.40 | €6.53 | €8.40 | — | No |
| 176 | Tajikistan | €5.70 | €6.43 | €7.40 | — | No |
| 177 | Lebanon | €5.75 | €6.60 | €8.60 | €57.50 | No |
| 178 | Congo - Brazzaville | €5.76 | €6.36 | €7.20 | — | No |
| 179 | Sierra Leone | €5.76 | €6.53 | €7.70 | — | No |
| 180 | Caribbean Netherlands | €5.86 | €6.42 | €6.80 | — | No |
| 181 | Montserrat | €5.86 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 182 | St. Vincent & Grenadines | €5.86 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 183 | Trinidad & Tobago | €5.86 | €6.53 | €7.20 | — | No |
| 184 | Eswatini | €6.00 | €6.55 | €7.20 | — | No |
| 185 | Benin | €6.30 | €6.75 | €8.50 | — | No |
| 186 | Côte d’Ivoire | €6.60 | €6.82 | €8.10 | — | No |
| 187 | Central African Republic | €6.84 | €7.51 | €8.10 | — | No |
| 188 | Mali | €6.94 | €7.51 | €8.10 | — | No |
| 189 | Botswana | €7.12 | €7.82 | €8.90 | — | No |
| 190 | Guinea | €7.50 | €8.45 | €8.90 | — | No |
| 191 | Guinea-Bissau | €7.50 | €8.45 | €8.90 | — | No |
| 192 | Gambia | €7.80 | €8.01 | €8.60 | — | No |
| 193 | Belize | €7.97 | €8.25 | €8.40 | — | No |
| 194 | Nauru | €8.40 | €9.15 | €9.70 | — | No |
| 195 | Ethiopia | €10.27 | €10.35 | €12.20 | — | No |
| 196 | Zimbabwe | €10.80 | €12.60 | €10.80 | — | No |
Methodology
Source: the live MonoEsim plan catalogue (prepaid data-only travel eSIMs) on 12 November 2026. We included plans that cover exactly one country and have a fixed data allowance of at least 1 GB; unlimited and multi-country (regional) plans are excluded. Lowest € / GB is the plan price divided by its data volume for the best-value plan; median € / GB is the middle value across all included plans for the country. “From” columns show the cheapest plan with at least that data volume and validity. 5G means at least one partner network in that country supports 5G. Prices are final consumer prices in EUR and can change; for the current price open the country page.
Use this data
The index is free to use under CC BY 4.0. Please credit “MonoEsim Travel eSIM Price Index 2026” with a link to this page. Download: CSV (196 rows).
Source: <a href="https://www.monoesim.app/esim-price-index-2026.html">MonoEsim Travel eSIM Price Index 2026</a>
Journalists and bloggers: for questions or country-specific data write to support@monoesim.app.